鳥取 |
鳥取 |
愛媛 |
愛媛 |
岡山 |
岡山 |
広島 |
福岡 |
福岡 |
佐賀 |
佐賀 |
大分 |
大分 |
熊本 |
鹿児島 |
鹿児島 |
鹿児島 |
鹿児島 |
NO | 工事名 | 容量 | 工事場所 | 完成月日 |
---|---|---|---|---|
1 | JA庄原 カントリーエレベーター | 2,200t | 広島県 | H12年 1月 |
2 | 理研農産化工㈱ 小麦貯蔵サイロ | 500t | 佐賀県 | H13年 3月 |
3 | 鳥取港 セメントサイロ | 6,000t | 鳥取県 | H13年 3月 |
4 | 西田精麦㈱ 増設サイロ | 3,000t | 熊本県 | H13年 4月 |
5 | 志布志サイロ 第三期増設 | 17,000t | 鹿児島県 | H13年 7月 |
6 | JA大分宇佐 天津ライスターミナル | 2,000t | 大分県 | H13年 8月 |
7 | JA鳥取中央大栄倉吉カントリーエレベーター | 420t | 鳥取県 | H14年 5月 |
8 | 佐賀みどり農協(大豆タンク) | 300t | 佐賀県 | H14年10月 |
9 | サントリー熊本工場麦芽及び副原料サイロ | 3,360t | 熊本県 | H14年10月 |
10 | アサヒビール㈱ 福岡工場 | 3,800t | 福岡県 | H16年 4月 |
11 | 南日本くみあい飼料㈱ | 1,200t | 鹿児島県 | H16年12月 |
12 | PGC㈱西日本支店第6次サイロ建設 | 12,100t | 岡山県 | H17年 1月 |
13 | ㈱上組 志布志支店 第5次サイロ建設 | 鹿児島県 | H17年 7月 | |
14 | 霧島酒造㈱バイオスラリータンク建設 | 宮崎県 | H18年 2月 | |
15 | JA神崎千歳カントリーエレベーター | 佐賀県 | H18年 3月 | |
16 | 玄海サイロ㈱サイロ補修 | 福岡県 | H18年 4月 | |
17 | PGC㈱南日本支店サイロホッパー補修 | 鹿児島県 | H18年 6月 | |
18 | JA大分みどり サイロ建設工事 | 大分県 | H19年 2月 | |
19 | PGC㈱南日本支店 インレットカバー補修工事 | 鹿児島県 | H19年 4月 | |
20 | PGC㈱八代支店 サイロ建設工事 | 熊本県 | H19年 6月 | |
21 | 王子製紙㈱富岡工場チップサイロ建設工事 | 徳島県 | H20年 4月 | |
22 | JAきもつき 澱粉サイロ建設工事 | 120t | 鹿児島県 | H21年5月 |
23 | 上組志布志第3サイロ補修工事 | 鹿児島県 | H21年11月 | |
24 | JAながさき県央 東彼2号ライスセンター 貯留タンク増設工事 | 454t | 長崎県 | H22年4月 |
25 | JA雲南乾燥調製貯蔵施設新設工事 | 島根県 | H22年5月 | |
26 | リクレーマ実証試験工事 | 鹿児島県 | H23年6月 | |
27 | 瀬戸埠頭株式会社小ビンサイロ建設工事 | 岡山県 | H23年9月 | |
28 | 門司港サイロ㈱飼料サイロ建設工事 | 福岡県 | H23年11月 | |
29 | 上組志布志第5サイロ増設工事 | 鹿児島県 | H24年4月 | |
30 | 上組福岡支店 須崎第1サイロ建替工事 | 福岡県 | H24年6月 | |
31 | 日本農産工業㈱志布志工場分増設工事 | 鹿児島県 | H24年7月 | |
32 | 上組玉島支店第2サイロ建設工事 | 岡山県 | H24年12月 | |
33 | 瀬戸埠頭㈱第5期サイロ建設工事 | 岡山県 | H25年1月 | |
34 | JA糸島西部CE機能向上対策工事 | 福岡県 | H25年9月 | |
35 | 理研農産化工(株)佐賀工場第3期原料サイロ増設工事 | 佐賀県 | H25年9月 | |
36 | サタケ試作スパイラルサイロ(50ton)新築工事 | 広島県 | H26年8月 | |
37 | JAしまね飯南町乾燥調製貯蔵施設 新築工事 | 島根県 | H27年7月 | |
38 | JA西日本くみあい飼料㈱サイロ建設工事 | 岡山県 | H28年11月 | |
39 | (株)J-オイルミルズ倉敷工場新設設工事 ミールサイロ・原油タンク建設工事 | 岡山県 | H28年12月 | |
40 | 全農サイロ(株)倉敷基地建設工事 サイロ製作・据付工事 | 岡山県 | H29年3月 | |
41 | 響灘エネルギーパーク木質ペレットサイロ建設工事 | 福岡県 | H29年7月 | |
42 | JAかみましき 嘉島カントリーエレベーター震災再編新築工事 | 熊本県 | H29年8月 | |
43 | JAかみましき 甲佐カントリーエレベーター震災再編新築工事 | 熊本県 | H29年8月 | |
44 | JA熊本うき 富合城南広域カントリーエレベーター建設工事 | 熊本県 | H30年6月 | |
45 | JA柳川 南部地区カントリーエレベーター新設工事 | 福岡県 | H30年7月 | |
46 | JA広島中央 大和カントリーエレベーター災害復旧工事 | 広島県 | H31年2月 | |
47 | フィードワン畜産用飼料工場建設工事 | 福岡県 | 建設中 |
新潟 |
新潟 |
石川 |
福井 |
滋賀 |
滋賀 |
滋賀 |
兵庫 |
名古屋 |
NO | 工事名 | 容量 | 工事場所 | 完成月日 |
---|---|---|---|---|
1 | JA可児 カントリーエレベーター | 2,700t | 岐阜県 | H12年 4月 |
2 | JA山北 カントリーエレベーター | 2,200t | 新潟県 | H12年 5月 |
3 | 加藤化学㈱ サイロ | 20,000t | 愛知県 | H12年12月 |
4 | JA丹波 ひかみ | 300t | 兵庫県 | H13年 7月 |
5 | JA西三河カントリーエレベーター | 4,400t | 愛知県 | H15年 2月 |
6 | 竹本油脂㈱亀岩工場 サイロ増設 | 700t | 愛知県 | H15年 2月 |
7 | JA六甲三田 サイロ増設 | 兵庫県 | H16年 8月 | |
8 | JA尾張中央ライスセンターサイロ増設 | 愛知県 | H16年 8月 | |
9 | 全農新潟打込み管 製作取付 | 新潟県 | H17年 7月 | |
10 | Jオイルミルズ 清水工場 アトラス補修 | 静岡県 | H17年 9月 | |
11 | 全農神戸 ライニング | 兵庫県 | H17年10月 | |
12 | Jオイルミルズ 清水工場 Cサイロ補強 | 静岡県 | H17年10月 | |
13 | 知多埠頭㈱コンベアー架台補強 | 愛知県 | H18年 4月 | |
14 | 全農新潟打込み管補修工事 | 新潟県 | H18年12月 | |
15 | 伊藤忠㈱衣浦埠頭 サイロ建設工事 | 愛知県 | H19年 2月 | |
16 | キリンビール㈱滋賀工場 サイロ補修工事 | 滋賀県 | H19年 3月 | |
17 | 阪神サイロ㈱サイロ建設工事 | 兵庫県 | H19年 9月 | |
18 | 東洋グレーンターミナル サイロ建設工事 | 愛知県 | H19年 9月 | |
19 | 紀州製紙㈱チップサイロ建設工事 | 和歌山県 | H20年 2月 | |
20 | JA愛知西 一色下方町ライスセンター増改造工事 | 1,800t | 愛知県 | H20年 8月 |
21 | キリンビール㈱名古屋工場 麦芽サイロ改造工事 | 480t | 愛知県 | H20年 8月 |
22 | ㈱大阪チタニウムテクノロジーズ コークスサイロ建設工事 | 大阪府 | H20年 9月 | |
23 | 全農サイロ㈱神戸支店サイロホッパー部超高分子取付工事 | 兵庫県 | H21年 1月 | |
24 | アサヒビール㈱吹田工場原料サイロ増設工事 | 大阪府 | H21年 3月 | |
25 | 伊藤忠衣浦埠頭㈱第6期サイロ建設工事 | 愛知県 | H21年 3月 | |
26 | キリンビール㈱滋賀工場 リニューアル工事 | 滋賀県 | H21年 4月 | |
27 | キリンビール㈱滋賀工場リニューアル工事 | 滋賀県 | H21年5月 | |
28 | JA中条町第一カントリーエレベーター増設工事 | 新潟県 | H21年12月 | |
29 | 全農サイロ㈱神戸支店サイロホッパー部改修工事 | 兵庫県 | H22年2月 | |
30 | 東洋グレーンターミナル㈱サイロ建設工事 補修工事 | 愛知県 | H22年2月 | |
31 | JAいなば南部カントリーエレベーター化工事 | 富山県 | H22年6月 | |
32 | キリンビール㈱滋賀工場 米サイロ設計製作据付工事 | 滋賀県 | H22年9月 | |
33 | JA松本ハイランド 広域ライスセンター建設工事 | 長野県 | H23年2月 | |
34 | JA上伊那南箕輪ライスセンター増改修工事 | 長野県 | H24年12月 | |
35 | JAにいがた南蒲いちいCE増設工事 | 新潟県 | H25年12月 | |
36 | JA伊勢玉城穀類乾燥貯蔵施設新設工事 | 三重県 | H27年4月 | |
37 | 阪神サイロ(株)第5期サイロ増設工事 | 兵庫県 | H27年4月 | |
38 | JA北信州みゆきライスセンター建設工事 | 長野県 | H29年2月 | |
39 | JA西三河西部ライスセンター麦対応増強工事 | 愛知県 | H29年4月 | |
40 | JA愛知みなみ田原ライスセンター能力増強工事 | 愛知県 | H29年4月 | |
41 | JA魚沼みなみカントリーエレベーター建設工事 | 新潟県 | H29年6月 | |
42 | 大月バイオマス発電所建設工事のうち燃料保管設備工事 | 山梨県 | H29年6月 | |
43 | 福光農協サイロ増設、F3CE色彩選別機設備増設工事 | 富山県 | H29年12月 | |
44 | 竹本油脂(株)亀岩工場 ゴマ粕貯蔵設備増設工事 | 愛知県 | H30年9月 |
青森 |
青森 |
岩手 |
岩手 |
宮城 |
|
山形 |
山形 |
山形 |
山形 |
福島 |
福島 |
福島 |
福島 |
関東
群馬 |
群馬 |
群馬 |
栃木 |
茨城 |
茨城 |
NO | 工事名 | 容量 | 工事場所 | 完成月日 |
---|---|---|---|---|
1 | キリンビール栃木工場 増設サイロ | 2,100t | 栃木県 | H12年 6月 |
2 | JA蟹田町 カントリーエレベーター | 2,100t | 青森県 | H12年 6月 |
3 | JA岩手花巻 カントリーエレベーター | 3,500t | 岩手県 | H12年 7月 |
4 | 東京23区清掃一部組合飛灰貯留槽設備 | 500t | 東京都 | H12年10月 |
5 | アサヒビール神奈川工場 サイロ | 5,000t | 神奈川県 | H13年 3月 |
6 | アサヒビール神奈川工場 副原料サイロ | 260t | 神奈川県 | H13年 4月 |
7 | JA庄内みどり カントリーエレベーター | 3,500t | 山形県 | H13年 6月 |
8 | JA庄内たがわ カントリーエレベーター | 3,501t | 山形県 | H13年 7月 |
9 | 和賀仙人鉱山㈱石灰石貯蔵タンク | 600t | 岩手県 | H13年11月 |
10 | JAくまがや江南サイロ | 300t | 埼玉県 | H14年 1月 |
11 | 上組 第三期 副原料サイロ | 17,000t | 茨城県 | H14年 1月 |
12 | JA佐波伊勢崎南部サイロ | 500t | 群馬県 | H14年 1月 |
13 | 昭和産業㈱ ミールサイロ | 900t | 茨城県 | H14年 2月 |
14 | 全農サイロ鹿島支店 第六期 | 2,600t | 茨城県 | H14年 7月 |
15 | 鹿島サイロ | 1,000t | 茨城県 | H14年 9月 |
16 | 昭和産業㈱鹿島工場 第七次サイロ | 21,720t | 茨城県 | H14年10月 |
17 | JA佐波伊勢崎たまむら | 3,360t | 群馬県 | H15年 3月 |
18 | 北日本くみあい飼料 原料サイロ | 2,210t | 宮城県 | H15年 3月 |
19 | 横浜市金沢区下水処理場 | 神奈川県 | H15年 7月 | |
20 | ㈱神明 関東工場 玄米サイロ設備 | 1,620t | 埼玉県 | H15年 9月 |
21 | 雪印 種苗工場原料タンク | 茨城県 | H15年 9月 | |
22 | 清水港飼料㈱ | 宮城県 | H15年10月 | |
23 | 長井クリーンセンター | 山形県 | H15年10月 | |
24 | アサヒビール㈱ 茨城工場 増設 | 80t | 茨城県 | H16年12月 |
25 | 石巻埠頭サイロ副原料サイロ第5次増設 | 23,200t | 宮城県 | H16年12月 |
26 | JA花巻東部カントリーエレベーター 新築 | 3,500t | 岩手県 | H17年 1月 |
27 | 日本製粉㈱ 千葉工場 Dミル建設 | 千葉県 | H17年 5月 | |
28 | 茨城みなみ 補修 | 茨城県 | H17年 8月 | |
29 | 昭和産業㈱鹿島工場 補修 | 茨城県 | H17年 9月 | |
30 | 鈴江倉庫 補修 | 茨城県 | H17年10月 | |
31 | 秋田インレットカバー改造・配管 | 秋田県 | H17年10月 | |
32 | 旭硝子㈱ 茨城工場 無水石膏設備 | 茨城県 | H17年12月 | |
33 | 八戸臨港㈱サイロ建設工事 | 青森県 | H18年 9月 | |
34 | ㈱上組 茨城支店 サイロ建設工事 | 茨城県 | H18年12月 | |
35 | 仙台飼料㈱サイロ建設 | 宮城県 | H18年12月 | |
36 | JAはが野乾燥調製貯蔵施設建設工事 | 群馬県 | H19年 6月 | |
37 | JA秋田しんせいカントリーエレベーター建設工事 | 秋田県 | H19年 8月 | |
38 | JA伊達みらい国見水稲種子乾燥処理施設新築工事 | 200t | 福島県 | H19年 8月 |
39 | 鹿島サイロ㈱サイロ補修工事 | 茨城県 | H19年 9月 | |
40 | 東日本くみあい飼料 大田工場 サイロ建設工事 | 群馬県 | H19年 9月 | |
41 | JAいしのまき 東松島地区 サイロ建設工事 | 宮城県 | H20年 2月 | |
42 | 北秋田広域カントリーエレベーター新設工事 | 秋田県 | H20年 9月 | |
43 | 東北グレーンセンター㈱第4期サイロ増設工事 | 18,000t | 青森県 | H22年3月 |
44 | 八戸臨港倉庫㈱ 第1号倉庫 第3期サイロ増設工事 | 青森県 | H22年12月 | |
45 | 石巻埠頭㈱第6次増設工事 | 宮城県 | H23年3月 | |
46 | JA秋田おばこ強首地区カントリーエレベーター工事 | 秋田県 | H23年8月 | |
47 | JAしもつけ種子センター新築工事 | 栃木県 | H23年11月 | |
48 | JAうつのみや北部地区乾燥調製貯蔵施設 | 栃木県 | H23年12月 | |
49 | 全農サイロ㈱鹿島支店DDGS保管設備建設工事 | 茨城県 | H24年1月 | |
50 | JAそうま鹿島カントリーエレベーターサイロ震災復旧工事 | 福島県 | H24年2月 | |
51 | JA津軽みらい平川カントリーエレベーター新設工事 | 青森県 | H24年4月 | |
52 | JAあきた白神カントリーエレベーター新設工事 | 秋田県 | H24年4月 | |
53 | JA紫波CE補修工事乾燥機上部ホッパー補修工事 | 岩手県 | H24年6月 | |
54 | JAおやま新規需要米乾燥調製貯蔵施設新設工事 | 栃木県 | H24年9月 | |
55 | 日本タンクターミナル㈱600KLタンク建替工事 | 千葉県 | H24年11月 | |
56 | JA秋田ふるさと雄物川カントリーエレベーター新築工事 | 秋田県 | H24年11月 | |
57 | JA那須野穀類乾燥調製施設新設工事(冨池) | 栃木県 | H25年2月 | |
58 | JA那須野穀類乾燥調製施設新設工事(湯津上) | 栃木県 | H25年2月 | |
59 | 北上地区共同乾燥調製貯蔵施設新築工事 | 宮城県 | H25年6月 | |
60 | 志和水稲種子乾燥調製施設新設工事 | 岩手県 | H25年7月 | |
61 | 玉浦南部地区/寺島地区ライスセンター建築・機械設備工事 | 宮城県 | H25年9月 | |
62 | 大崎市穀物乾燥調製施設新築工事 | 宮城県 | H26年8月 | |
63 | JA全農北日本くみあい飼料八戸工場・副原料サイロ増設工事 | 青森県 | H26年11月 | |
64 | 千葉共同サイロ(株)殿飼料穀物備蓄サイロ直胴部補強工事 | 千葉県 | H27年4月 | |
65 | 秋田市北部地区CE新築工事 | 秋田県 | H27年7月 | |
66 | 日清サイロ(株)鶴見事業所第6サイロ新設工事 | 神奈川県 | H28年4月 | |
67 | 農事組合法人石鳥谷広域CE利用組合穀類乾燥調製貯蔵施設新築工事 | 岩手県 | H28年4月 | |
68 | 津軽みらい穀物共同乾燥調製施設(種子センター)新設工事 | 青森県 | H28年7月 | |
69 | JA秋田しんせい東部地区CE新築工事 | 秋田県 | H28年8月 | |
70 | 日本製紙石巻エネルギーセンター(株)殿石巻雲雀野発電所1号発電設備設置工事 | 宮城県 | H29年5月 | |
71 | 農業組合法人 北上中央カントリーエレベーター利用組合 穀類乾燥調整貯蔵施設新築工事 | 岩手県 | H29年7月 | |
72 | 日本コーンスターチ(株)鹿島工場 原料サイロ建設工事 | 茨城県 | H29年12月 | |
73 | JAしおのや 高根沢北部カントリーエレベーター増設工事 | 栃木県 | H30年2月 | |
74 | JAしおのや 氏家カントリーエレベーター増設工事 | 栃木県 | H30年3月 | |
75 | JA津軽みらい北カントリーエレベーター新設工事 | 青森県 | H30年8月 | |
76 | 南相馬市大規模乾燥調製貯蔵施設整備事業(原町地区萱浜)建設工事 | 福島県 | H30年10月 | |
77 | JAいわて平泉 夏川地区穀類乾燥貯蔵施設新築工事 | 岩手県 | H30年11月 | |
78 | 楢葉町カントリーエレベーター及び自動ラック式農業用低温倉庫整備事業建設工事 | 福島県 | H30年11月 |
北海道 |
北海道 |
北海道 |
北海道 |
北海道 |
北海道 |
北海道 |
北海道 |
NO | 工事名 | 容量 | 工事場所 | 完成月日 |
---|---|---|---|---|
1 | JA中札内村 麦乾燥サイロ | 1,000t | 北海道 | H12年 5月 |
2 | 函館育ちライスターミナル カントリーエレベーター | 6,300t | 北海道 | H12年 7月 |
3 | JA浦臼町 カントリーエレベーター | 2,500t | 北海道 | H12年 8月 |
4 | JA月形町 カントリーエレベーター | 2,000t | 北海道 | H12年 8月 |
5 | JA本別町 カントリーエレベーター | 3,600t | 北海道 | H13年 5月 |
6 | JA滝川 カントリーエレベーター | 1,500t | 北海道 | H13年 5月 |
7 | JA奈井江町 カントリーエレベーター | 4,000t | 北海道 | H13年 8月 |
8 | 札幌ライスターミタル | 7,000t | 北海道 | H13年 8月 |
9 | 訓子府町小麦乾燥貯蔵施設 | 122t | 北海道 | H14年 5月 |
10 | JA帯広川西 鋼板サイロ | 240t | 北海道 | H14年 6月 |
11 | JA新篠津村鋼板サイロ増設 | 800t | 北海道 | H14年 8月 |
12 | 日本通運㈱十勝港サイロ増設 | 1,800t | 北海道 | H14年 8月 |
13 | 道東飼料㈱主原料及び副原料サイロ | 8,600t | 北海道 | H14年 9月 |
14 | オホーツク網走麦類乾燥サイロ | 10,000t | 北海道 | H14年 9月 |
15 | 帯広大正農協 農産センター | 北海道 | H15年 6月 | |
16 | 鹿追町農協 | 360t | 北海道 | H15年 9月 |
17 | 木田製粉㈱第二粉サイロ増設 | 340t | 北海道 | H15年 9月 |
18 | 十勝港補修 | 北海道 | H16年 3月 | |
19 | 日鐵セメントサイロ札幌SS設備 | 北海道 | H16年 7月 | |
20 | JA斜里 以久科施設サイロ建設 | 北海道 | H17年 7月 | |
21 | 訓子府インレットカバー製作据付 | 北海道 | H17年10月 | |
22 | 木田製粉㈱第二粉サイロ増設 | 北海道 | H17年11月 | |
23 | 農協広尾 第三期増設 | 北海道 | H18年 4月 | |
24 | JA小清水サイロ増設 | 北海道 | H18年 6月 | |
25 | JA本別サイロ建設 | 北海道 | H18年 6月 | |
26 | JA岩見沢 サイロ建設工事 | 5,040t | 北海道 | H18年10月 |
27 | JAきたみらい サイロ建設工事 | 北海道 | H18年12月 | |
28 | JAきたそらち サイロ建設工事 | 北海道 | H18年12月 | |
29 | JA清里町麦乾燥施設新設工事 | 北海道 | H19年11月 | |
30 | JA音更町穀類乾燥施設新設工事 | 9,000t | 北海道 | H19年12月 |
31 | JA新篠津 小麦サイロ増設工事 | 3,000t | 北海道 | H20年 8月 |
32 | ノムラ産業㈱苫東工場フライアッシュサイロ増設工事 | 北海道 | H20年 8月 | |
33 | 中富良野カントリーエレベーター建設工事 | 北海道 | H20年12月 | |
34 | 北海道バイオエタノール実証プラント建設工事 鋼板サイロ工事 | 北海道 | H20年12月 | |
35 | オホーツク網走農協麦類乾燥調製貯蔵施設増設工事 | 70,700t | 北海道 | H20年12月 |
36 | バイオエタノール製造設備原料前処理設備 新設工事 | 500t | 北海道 | H20年12月 |
37 | JA北いしかり 小麦サイロ増設工事 | 北海道 | H21年7月 | |
38 | JA女満別 麦類乾燥調製貯蔵施設新設工事 | 6,800t | 北海道 | H21年8月 |
39 | 帯広川西 小麦乾燥調製貯蔵施設新設工事 | 5,850t | 北海道 | H21年9月 |
40 | JA鹿追 穀類乾燥調製貯蔵施設新設工事 | 北海道 | H21年9月 | |
41 | JAようてい 小麦・大豆乾燥調製貯蔵施設新設工事 | 2,000t | 北海道 | H21年10月 |
42 | とかち飼料 原料サイロ新設工事 | 北海道 | H21年11月 | |
43 | 士幌町農協 穀類乾燥調製貯蔵施設新設工事 | 3,000t | 北海道 | H21年11月 |
44 | 上士幌町農協 小麦乾燥調製貯蔵施設新設工事 | 1,050t | 北海道 | H21年12月 |
45 | 十勝清水町農協 小麦調製貯蔵施設新設工事 | 3,000t | 北海道 | H21年12月 |
46 | 十勝グレーンセンター 大一期サイロ建設工事 | 24,000t | 北海道 | H22年3月 |
47 | JAきたみらい 小麦乾燥調製貯蔵施設増設工事 | 北海道 | H22年5月 | |
48 | JA小清水 小麦乾燥調製貯蔵施設増設工事 | 北海道 | H22年5月 | |
49 | JA清里 殻類等乾燥調製貯蔵施設増設工事 | 北海道 | H22年5月 | |
50 | 農協サイロ㈱サイロ増設工事 | 北海道 | H22年9月 | |
51 | JA美幌 麦類乾燥調製貯蔵施設新設工事 | 北海道 | H22年10月 | |
52 | JA常呂 小麦貯蔵施設増設工事 | 北海道 | H22年12月 | |
53 | JA津別 小麦類貯蔵施設新設工事 | 北海道 | H22年12月 | |
54 | JA佐呂間 小麦乾燥調製貯蔵施設 増設工事 | 北海道 | H23年5月 | |
55 | JA斜里 小麦乾燥貯蔵施設 増設工事 | 北海道 | H23年5月 | |
56 | JA音更 穀類乾燥貯蔵施設 新設工事 | 北海道 | H23年7月 | |
57 | 湧別町農協小麦貯蔵施設増設工事 | 北海道 | H23年8月 | |
58 | JAそらち南栗山地区小麦貯蔵施設新設工事 | 北海道 | H23年8月 | |
59 | 幕別町農協小麦乾燥調製貯蔵施設新設工事 | 北海道 | H23年10月 | |
60 | JA道央広域小麦調製貯蔵施設新設工事 | 北海道 | H24年2月 | |
61 | オロロン農業協同組合 麦乾施設増設工事 | 北海道 | H24年5月 | |
62 | オロロン農業協同組合 羽幌ライスターミナル増設工事 | 北海道 | H24年7月 | |
63 | JAオホーツク網走麦類乾燥調製施設増設工事 | 北海道 | H24年12月 | |
64 | 初山別村機械利用組合サイロ増設工事 | 北海道 | H25年9月 | |
65 | 網走市小麦集出荷施設新設工事 | 北海道 | H25年12月 | |
66 | JAオホーツクはまなす穀類乾燥貯蔵施設増設工事 | 北海道 | H26年7月 | |
67 | ㈱上組苫小牧支店晴海第2サイロ建設工事 | 北海道 | H26年12月 | |
68 | 三ッ輪運輸(株)殿西港2号サイロ第3期建設工事 | 北海道 | H27年11月 | |
69 | JAきたそらち 広域小麦・大豆乾燥調製貯蔵施設新設工事 | 北海道 | H27年12月 | |
70 | JA芽室穀類調製施設新設工事 | 北海道 | H28年2月 | |
71 | JAオロロン遠別支所もち米乾燥調製貯蔵施設増設工事 | 北海道 | H28年3月 | |
72 | JA清里穀類乾燥貯蔵増設工事 | 北海道 | H28年7月 | |
73 | えんゆう農協 小麦乾燥調製貯蔵施設 新設工事 | 北海道 | H28年12月 | |
74 | 道央農業協同組合 広域小麦乾燥調製貯蔵施設 貯蔵施設増設工事 | 北海道 | H28年12月 | |
75 | JA豊頃町 小麦貯槽施設 新設工事 | 北海道 | H28年12月 | |
76 | 苫前町農業協同組合 豆類乾燥調製施設建設工事 | 北海道 | H29年5月 | |
77 | 十勝海運(株)内麦専用600Tサイロ増設工事 | 北海道 | H29年8月 | |
78 | JAそらち南小麦貯蔵施設増設工事 | 北海道 | H29年12月 | |
79 | 奈井江町 米穀乾燥調製貯蔵施設増設工事 | 北海道 | H30年2月 | |
80 | 中部飼料㈱サイロ製缶工事 | 北海道 | H30年12月 | |
81 | 三ツ輪運輸(株)西港2号サイロ第5期建設工事 | 北海道 | H30年12月 | |
82 | JAようてい 小麦乾燥調製貯蔵施設増設工事 | 北海道 | 令和元年5月 | |
83 | 室蘭バイオマス発電所タンク製作据付工事 | 北海道 | 建設中 |